Вальцы ЮМО ВЭМ-3СМ на 220 В (настольные), шт
| Диаметр валов, мм | 80 |
| Гладкая верхняя пара валов | |
| Максимальный развод валов, мм | 10 |
| Скорость прокатки, м/мин | min 2,8 max 4,2 |
| Длина гладкой поверхности валов, мм | 157 |
| Ручьевая нижняя пара валов | |
| Максимальный развод валов, мм | 4 |
| Скорость прокатки, м/мин | min 3,8 max 5,8 |
| Диагонали профиля, шт. (мм) | 30 |
| Твердость поверхности валов, ед. HRC | 58…62 |
| Номинальное напряжение сети, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Режим работы | продолжительный |
| Вес в сборе, кг | не более 220 |
| Габариты, мм | 660x400x730 |
| Основные характеристики смазочной системы | |
| Производительность масляного насоса, мл/мин | 5 |
| Объем масляного бачка, мл | 400 |
| Периодичность замены масла, мес | 6 |
| Применяемое масло | ТМ4; GL4 |
| Время готовности, мин | не более 10 |
| Очистка масла | отстаиванием |
| Контроль | визуальный |
Вальцы оборудованы смазочной системой, повышающей надежность и удобство применения.